<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christos DoulkeridisCulture | Christos Doulkeridis</title>
	<atom:link href="http://www.doulkeridis.be/blog/category/culture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doulkeridis.be/blog</link>
	<description>au coeur des politiques bruxelloises – logement, enseignement, tourisme, sécurité…</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Nuit blanche franchit une nouvelle étape dans la promotion de la mobilité douce</title>
		<link>http://www.doulkeridis.be/blog/2011/09/30/la-nuit-blanche-franchit-une-nouvelle-etape-dans-la-promotion-de-la-mobilite-douce/</link>
		<comments>http://www.doulkeridis.be/blog/2011/09/30/la-nuit-blanche-franchit-une-nouvelle-etape-dans-la-promotion-de-la-mobilite-douce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Doulkeridis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Nuit Blanche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doulkeridis.be/blog/?p=4485</guid>
		<description><![CDATA[Petit rappel pour profiter des nuits douces de ce week-end: c&#8217;est la neuvième édition de la &#171;&#160;Nuit Blanche&#160;&#187; dans la nuit de samedi à dimanche. Une quarantaine d&#8217;événements figure au programme. Un événement culturel gratuit qui mettra en valeur des artistes belges et internationaux avec un programme diversifié: danse, films, performances, projections multimédias, concerts, animations interactives&#8230; Et puis, il faut souligner que cette édition fait la part belle à la mobilité douce. Avec un parking deux-roues gratuit et surveillé, place Sainte-Catherine (Tour Noire). Pour protéger votre vélo contre le vol, il y aura aussi la possibilité de faire graver gratuitement votre numéro national par Pro Velo, entre 20h et 23h ! Et puis, les 300 premiers utilisateurs du parking recevront un bon de réduction de € 15 à valoir sur une réparation vélo chez CyCLO ou sur un atelier vélo chez Les Ateliers de la rue Voot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2011/09/Nuit-Blanche.png"><img class="alignright size-medium wp-image-4486" title="Nuit Blanche" src="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2011/09/Nuit-Blanche-300x181.png" alt="" width="300" height="181" /></a>Petit rappel pour profiter des nuits douces de ce week-end: <strong>c&#8217;est <a href="http://2011.nuitblanchebrussels.be/" target="_blank">la neuvième édition de la &laquo;&nbsp;Nuit Blanche&nbsp;&raquo;</a> dans la nuit de samedi à dimanche.</strong> Une quarantaine d&#8217;événements figure au programme. Un événement culturel gratuit qui mettra en valeur des artistes belges et internationaux avec un programme diversifié: danse, films, performances, projections multimédias, concerts, animations<br />
interactives&#8230;</p>
<p><strong>Et puis, il faut souligner que cette édition fait la part belle à la mobilité douce</strong>.<br />
Avec un parking deux-roues gratuit et surveillé, place Sainte-Catherine (Tour Noire). Pour protéger votre vélo contre le vol, il y aura aussi la possibilité de faire graver gratuitement votre numéro national par Pro Velo, entre 20h et 23h ! Et puis, les 300 premiers utilisateurs du parking recevront un bon de réduction de € 15 à valoir sur une réparation vélo chez CyCLO ou sur un atelier vélo chez Les Ateliers de la rue Voot.</p>
<p>
<!-- Start WP Socializer Plugin - Sharethis Button -->
<span class='st_facebook_hcount' st_title='La Nuit blanche franchit une nouvelle étape dans la promotion de la mobilité douce' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F09%2F30%2Fla-nuit-blanche-franchit-une-nouvelle-etape-dans-la-promotion-de-la-mobilite-douce%2F' displayText='share'></span><span class='st_twitter_hcount' st_title='La Nuit blanche franchit une nouvelle étape dans la promotion de la mobilité douce' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F09%2F30%2Fla-nuit-blanche-franchit-une-nouvelle-etape-dans-la-promotion-de-la-mobilite-douce%2F' displayText='share'></span><span class='st_email_hcount' st_title='La Nuit blanche franchit une nouvelle étape dans la promotion de la mobilité douce' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F09%2F30%2Fla-nuit-blanche-franchit-une-nouvelle-etape-dans-la-promotion-de-la-mobilite-douce%2F' displayText='share'></span><span class='st_sharethis_hcount' st_title='La Nuit blanche franchit une nouvelle étape dans la promotion de la mobilité douce' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F09%2F30%2Fla-nuit-blanche-franchit-une-nouvelle-etape-dans-la-promotion-de-la-mobilite-douce%2F' displayText='share'></span>
<!-- End WP Socializer Plugin - Sharethis Button -->
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doulkeridis.be/blog/2011/09/30/la-nuit-blanche-franchit-une-nouvelle-etape-dans-la-promotion-de-la-mobilite-douce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donner le goût de la culture</title>
		<link>http://www.doulkeridis.be/blog/2011/07/11/donner-le-gout-de-la-culture/</link>
		<comments>http://www.doulkeridis.be/blog/2011/07/11/donner-le-gout-de-la-culture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 13:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Doulkeridis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuité des musées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doulkeridis.be/blog/?p=3170</guid>
		<description><![CDATA[La gratuité de certains musées de la capitale le premier dimanche du mois a fait l&#8217;objet d&#8217;une question lors de la dernière séance du Parlement francophone bruxellois. Derrière cette thématique se cache en réalité un thème beaucoup plus large qui est celui de l&#8217;accès aux musées et à la culture pour tous. Faut-il généraliser cette pratique? En tant que Ministre du tourisme, je pense qu&#8217;il s&#8217;agit avant tout d&#8217;une question de politique culturelle avant d&#8217;être une question de politique touristique. Personnellement, je tiens à insister sur le fait que souvent ce n&#8217;est pas le coût de la culture qui pose problème, mais bien celui du &#171;&#160;goût de la culture&#160;&#187;. Voici cependant ma réflexion en la matière: En effet, sur les 94 musées que compte Bruxelles, 28 sont actuellement toujours gratuits (cette information est reprise sur le plan des musées et sur le site portail du Conseil Bruxellois des Musées). Les musées qui sont gratuits un dimanche par mois sont tenus de l&#8217;être par la Communauté française. Les autres musées prennent part à cette gratuité pour autant que le manque à gagner qui en résulte soit compensé par les pouvoirs de tutelle. En juin 2008, une table ronde des musées bruxellois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2011/07/museewiertz.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3177" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2011/07/museewiertz-300x262.jpg" alt="" width="300" height="262" /></a>La gratuité de certains musées de la capitale le premier dimanche du mois a fait l&#8217;objet d&#8217;une question lors de la dernière séance du Parlement francophone bruxellois. <strong>Derrière cette thématique se cache en réalité un thème beaucoup plus large qui est celui de l&#8217;accès aux musées et à la culture pour tous.</strong> Faut-il généraliser cette pratique? En tant que Ministre du tourisme, je pense qu&#8217;il s&#8217;agit avant tout d&#8217;une question de politique culturelle avant d&#8217;être une question de politique touristique. Personnellement,<strong> je tiens à insister sur le fait que souvent ce n&#8217;est pas le coût de la culture qui pose problème, mais bien celui du &laquo;&nbsp;goût de la culture&nbsp;&raquo;.</strong></p>
<p>Voici cependant ma réflexion en la matière:<span id="more-3170"></span></p>
<p>En effet, sur les 94 musées que compte Bruxelles, 28 sont actuellement toujours gratuits (cette information est reprise sur le plan des musées et sur le site portail du Conseil Bruxellois des Musées). Les musées qui sont gratuits un dimanche par mois sont tenus de l&#8217;être par la Communauté française. Les autres musées prennent part à cette gratuité pour autant que le manque à gagner qui en résulte soit compensé par les pouvoirs de tutelle.</p>
<p>En juin 2008, une table ronde des musées bruxellois s&#8217;est réunie afin de débattre de l’accessibilité des musées aux familles et enfants et de la politique des prix.  Au final, la question de la gratuité n&#8217;a pas fait l’unanimité des participants preuve que ce débat mérite encore discussion.<br />
Cependant, à cette occasion, une série de réflexions furent formulées par les représentants des musées et je souhaite les partager avec vous :<br />
- <strong>L&#8217;attractivité d&#8217;un musée ne repose pas que sur le prix</strong>. Il y a également d’autres facteurs qui jouent un rôle déterminant : les collections, l’image, l’accessibilité, la communication…<br />
- <strong>La gratuité en soi n’est pas suffisante</strong>. Il est essentiel qu&#8217;elle soit soutenue par une campagne de communication intensive qui rend la mesure connue de tous et toutes.<br />
-<strong> La gratuité ne garanti donc pas une augmentation de la fréquentation</strong>. Ce genre de mesure demande toujours des efforts marketing supplémentaires.<br />
- <strong>L’objectif derrière la gratuité (à savoir augmenter l’inclusion sociale) n’est pas souvent atteint</strong>. Mieux cibler les efforts vers ces publics particuliers demande des moyens financiers importants.<br />
En conclusion, on peut donc retenir que si l&#8217;objectif est de faciliter l’accès aux musées aux publics qui ne s&#8217;y rendent jamais, la gratuité seule ne suffit pas. Les études le prouve, la gratuité ne renforce que les personnes qui visitent déjà les musées.</p>
<p>D&#8217;un point de vue touristique, la gratuité des musées n’est pas en concurrence avec la Brussels Card car cette carte s&#8217;adresse avant tout aux touristes et non à un public local. Rappelons que la Brussels Card offre différentes facilités à son utilisateur : entrée dans les musées + transport + réductions dans certaines boutiques + toutes les infos reprises dans un guide pratique. La Brussels Card a pour but de faciliter aux touristes l&#8217;accès aux musées (cette carte ne s&#8217;adresse donc pas à un public fragilisé) et ainsi   contribue au rayonnement de Bruxelles.</p>
<p>Le Conseil Bruxellois des Musées et la plupart des musées sont d&#8217;accord pour dire que la gratuité seule, n’apporte pas grand chose sur le long terme. Il faudrait lier cette gratuité à des actions (pédagogiques, par exemple) qui ciblent des groupes d&#8217;usagers bien précis.</p>
<p>Pour cette raison, d&#8217;autres initiatives ont vu le jour. <strong>La Museum Night Fever que la Cocof soutient chaque année, répond ainsi à une demande des musées, mais aussi des publics : il s&#8217;agit de toucher des personnes qui à l&#8217;ordinaire ne visitent pas les musées. Il en va de même pour les Nocturnes des musées que nous soutenons également</strong> : les prix pratiqués sont démocratiques et certains musées donnent même l’accès gratuitement. A côté de ces avantages, les musées offrent des visites guidées, des workshops, des animations ou le public est (s’il le veut) pris en charge.</p>
<p>
<!-- Start WP Socializer Plugin - Sharethis Button -->
<span class='st_facebook_hcount' st_title='Donner le goût de la culture' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F07%2F11%2Fdonner-le-gout-de-la-culture%2F' displayText='share'></span><span class='st_twitter_hcount' st_title='Donner le goût de la culture' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F07%2F11%2Fdonner-le-gout-de-la-culture%2F' displayText='share'></span><span class='st_email_hcount' st_title='Donner le goût de la culture' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F07%2F11%2Fdonner-le-gout-de-la-culture%2F' displayText='share'></span><span class='st_sharethis_hcount' st_title='Donner le goût de la culture' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F07%2F11%2Fdonner-le-gout-de-la-culture%2F' displayText='share'></span>
<!-- End WP Socializer Plugin - Sharethis Button -->
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doulkeridis.be/blog/2011/07/11/donner-le-gout-de-la-culture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un peu de &#171;&#160;désordre&#160;&#187; devant la Gare Centrale</title>
		<link>http://www.doulkeridis.be/blog/2011/05/20/un-peu-de-desordre-devant-la-gare-centrale/</link>
		<comments>http://www.doulkeridis.be/blog/2011/05/20/un-peu-de-desordre-devant-la-gare-centrale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 09:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Doulkeridis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Mes coups de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Ministre-Présidence CoCof]]></category>
		<category><![CDATA[exposition à ciel ouvert]]></category>
		<category><![CDATA[Gare Centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Zinneke Parade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doulkeridis.be/blog/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[La Zinneke Parade est devenue, depuis une dizaine d&#8217;années, un des véritables événements phares de la vie culturelle de notre capitale. Tous les deux ans, elle permet de créer des liens dans la ville et de réunir autour d&#8217;un grand projet des milliers de Bruxellois issus d&#8217;horizons différents sans barrière sociale, linguistique ou religieuse. Il est dès lors évident, en tant que Ministre-Président du Gouvernement francophone bruxellois (Cocof), que je soutienne cette initiative incontournable à Bruxelles. Mais l&#8217;esprit de la Zinneke ne se limite pas à une grande parade. En amont, naissent aussi une multitude d&#8217;autres projets faisant office de ciment entre les communautés dans la capitale. C&#8217;est le cas d&#8217;une exposition à ciel ouvert que je vous invite chaleureusement à découvrir jusqu&#8217;au 12 juin. Devant l&#8217;entrée principale de la Gare Centrale, votre regard sera sans doute interpellé par la présence de 15 containers. A l&#8217;intérieur de ceux-ci, 23 artistes ont décliné avec leur vision très personnelle le thème de la prochaine édition de la Zinneke Parade : le désordre. J&#8217;ai eu la chance de découvrir cette exposition hier soir lors de son vernissage et je dois bien admettre que c&#8217;était très surprenant ! Infos pratiques : Quoi ? Exposition « Désordre/Wanorde » Où ? Carrefour de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2011/05/versnissage-Zinneke-Désordre-023.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2611" title="versnissage Zinneke Désordre 023" src="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2011/05/versnissage-Zinneke-Désordre-023-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La Zinneke Parade est devenue, depuis une dizaine d&#8217;années, un des véritables événements phares de la vie culturelle de notre capitale. Tous les deux ans, elle permet de créer des liens dans la ville et de réunir autour d&#8217;un grand projet des milliers de Bruxellois issus d&#8217;horizons différents sans barrière sociale, linguistique ou religieuse. <strong>Il est dès lors évident, en tant que Ministre-Président du Gouvernement francophone bruxellois (Cocof), que je soutienne cette initiative incontournable à Bruxelles</strong>.</p>
<p>Mais l&#8217;esprit de la Zinneke ne se limite pas à une grande parade. En amont, naissent aussi une multitude d&#8217;autres projets faisant office de ciment entre les communautés dans la capitale. <strong>C&#8217;est le cas d&#8217;une exposition à ciel ouvert que je vous invite chaleureusement à découvrir jusqu&#8217;au 12 juin. </strong>Devant l&#8217;entrée principale de la Gare Centrale, votre regard sera sans doute interpellé par la présence de 15 containers. A l&#8217;intérieur de ceux-ci, 23 artistes ont décliné avec leur vision très personnelle le thème de la prochaine édition de la Zinneke Parade : le désordre. J&#8217;ai eu la chance de découvrir cette exposition hier soir lors de son vernissage et je dois bien admettre que c&#8217;était très surprenant !</p>
<p><strong>Infos pratiques :</strong><br />
<strong>Quoi ?</strong> Exposition « Désordre/Wanorde »<br />
<strong>Où ?</strong> Carrefour de l&#8217;Europe (en face de la Gare Centrale)<br />
<strong>Quand ?</strong> Tous les jours de 11h à 18h, sauf le dimanche à partir de 13h, jusqu&#8217;au 12 juin<br />
<a href="http://www.zinneke.org/article491.html">Site de la Zinneke Parade</a></p>
<p>
<!-- Start WP Socializer Plugin - Sharethis Button -->
<span class='st_facebook_hcount' st_title='Un peu de &laquo;&nbsp;désordre&nbsp;&raquo; devant la Gare Centrale' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F05%2F20%2Fun-peu-de-desordre-devant-la-gare-centrale%2F' displayText='share'></span><span class='st_twitter_hcount' st_title='Un peu de &laquo;&nbsp;désordre&nbsp;&raquo; devant la Gare Centrale' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F05%2F20%2Fun-peu-de-desordre-devant-la-gare-centrale%2F' displayText='share'></span><span class='st_email_hcount' st_title='Un peu de &laquo;&nbsp;désordre&nbsp;&raquo; devant la Gare Centrale' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F05%2F20%2Fun-peu-de-desordre-devant-la-gare-centrale%2F' displayText='share'></span><span class='st_sharethis_hcount' st_title='Un peu de &laquo;&nbsp;désordre&nbsp;&raquo; devant la Gare Centrale' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F05%2F20%2Fun-peu-de-desordre-devant-la-gare-centrale%2F' displayText='share'></span>
<!-- End WP Socializer Plugin - Sharethis Button -->
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doulkeridis.be/blog/2011/05/20/un-peu-de-desordre-devant-la-gare-centrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstenfestivaldesarts, l&#8217;art au service du dialogue</title>
		<link>http://www.doulkeridis.be/blog/2011/05/07/kunstenfestivaldesarts-lart-au-service-du-dialogue/</link>
		<comments>http://www.doulkeridis.be/blog/2011/05/07/kunstenfestivaldesarts-lart-au-service-du-dialogue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 07:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Doulkeridis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Mes coups de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Ministre-Présidence CoCof]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsten Festival des Arts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doulkeridis.be/blog/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[En ces temps de crise communautaire, le monde artistique montre bien souvent l&#8217;exemple. C&#8217;est le cas &#8211; depuis quelques années déjà &#8211; du KunstenFestivaldesArts qui vient de démarrer ce week-end. Ce festival artistique va rythmer pendant plusieurs semaines la vie culturelle dans divers lieux de notre capitale. Au programme, on retrouve un choix varié d’oeuvres artistiques créées par des artistes belges et internationaux. « Des créations singulières qui traduisent une vision personnelle du monde aujourd’hui et que les artistes souhaitent partager avec des spectateurs prêts à remettre en question et élargir leur champ de perspectives », expliquent les organisateurs de l&#8217;événement. Il réunit autour d’un même projet de nombreuses institutions tant flamandes que francophones. Pour cette raison, il me semblait évident, en tant que Ministre-Président du Gouvernement francophone bruxellois, de soutenir une telle initiative qui cherche à rapprocher les communautés. En y apportant mon soutien, je salue également les actions du festival, qui dépasse depuis toujours les clivages néerlandais-français, pour faire participer les jeunes de quartiers plus populaires. L&#8217;association KunstenFestivaldesArts fait partie des 5 projets retenus dans le cadre de l’appel à projets « Rapprocher les communautés », que j’avais initié voici quelques mois.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2011/05/Kunsten_prentBis2001.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2483" title="Kunsten_prentBis200" src="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2011/05/Kunsten_prentBis2001.jpg" alt="" width="200" height="283" /></a>En ces temps de crise communautaire, le monde artistique montre bien souvent l&#8217;exemple. C&#8217;est le cas &#8211; depuis quelques années déjà &#8211; du <a href="http://www.kfda.be/fr">KunstenFestivaldesArts</a> qui vient de démarrer ce week-end. </strong>Ce festival artistique va rythmer pendant plusieurs semaines la vie culturelle dans divers lieux de notre capitale. Au programme, on retrouve un choix varié d’oeuvres artistiques créées par des artistes belges et internationaux. «<em> Des créations singulières qui traduisent une vision personnelle du monde aujourd’hui et que les artistes souhaitent partager avec des spectateurs prêts à remettre en question et élargir leur champ de perspectives </em>», expliquent les organisateurs de l&#8217;événement.</p>
<p>Il réunit autour d’un même projet de nombreuses institutions tant flamandes que francophones. Pour cette raison, il me semblait évident, en tant que Ministre-Président du Gouvernement francophone bruxellois, de soutenir une telle initiative qui cherche à rapprocher les communautés.  En y apportant mon soutien, je salue également les actions du festival, qui dépasse depuis toujours les clivages néerlandais-français, pour faire participer les jeunes de quartiers plus populaires.</p>
<p><strong>L&#8217;association KunstenFestivaldesArts fait partie des 5 projets retenus dans le cadre de l’appel à projets « Rapprocher les communautés », q</strong><strong>ue j’avais initié voici quelques mois.</strong></p>
<p>
<!-- Start WP Socializer Plugin - Sharethis Button -->
<span class='st_facebook_hcount' st_title='Kunstenfestivaldesarts, l&#8217;art au service du dialogue' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F05%2F07%2Fkunstenfestivaldesarts-lart-au-service-du-dialogue%2F' displayText='share'></span><span class='st_twitter_hcount' st_title='Kunstenfestivaldesarts, l&#8217;art au service du dialogue' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F05%2F07%2Fkunstenfestivaldesarts-lart-au-service-du-dialogue%2F' displayText='share'></span><span class='st_email_hcount' st_title='Kunstenfestivaldesarts, l&#8217;art au service du dialogue' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F05%2F07%2Fkunstenfestivaldesarts-lart-au-service-du-dialogue%2F' displayText='share'></span><span class='st_sharethis_hcount' st_title='Kunstenfestivaldesarts, l&#8217;art au service du dialogue' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F05%2F07%2Fkunstenfestivaldesarts-lart-au-service-du-dialogue%2F' displayText='share'></span>
<!-- End WP Socializer Plugin - Sharethis Button -->
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doulkeridis.be/blog/2011/05/07/kunstenfestivaldesarts-lart-au-service-du-dialogue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxelles se livre(s)</title>
		<link>http://www.doulkeridis.be/blog/2011/05/02/bruxelles-se-livres/</link>
		<comments>http://www.doulkeridis.be/blog/2011/05/02/bruxelles-se-livres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Doulkeridis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Mes coups de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Ministre-Présidence CoCof]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles se livre(s)]]></category>
		<category><![CDATA[festival littéraire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doulkeridis.be/blog/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Je vous invite ce week-end à découvrir « Bruxelles se livre(s) », le premier festival littéraire consacré aux livres mettant en avant la Région de Bruxelles-Capitale. Ce festival littéraire sera une véritable fête aux livres entièrement consacrés à Bruxelles, à son patrimoine et à ses trésors cachés. Avec un programme qui devrait particulièrement plaire tant aux Bruxellois qu’aux touristes : * mise en avant des livres, * des auteurs, * dédicaces, * mini conférences sur la réalisation d’un livre et de sa thématique , * animations et lectures pour les enfants, * promenades dans Bruxelles basées sur certains livres, * dégustations de produits du terroir typiquement bruxellois toujours à travers des livres récemment parus. Bref, un festival à suivre! «Bruxelles se livre(s) » BIP : entrée par le 10 place Royale ou le 2- 4 rue Royale, 1000 Bruxelles Samedi 7 mai : 14h à 18h Dimanche 8 mai : 10h à 18h Entrée gratuite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2011/05/bruxelles-se-livre.png"><img class="alignright size-full wp-image-2420" title="bruxelles se livre" src="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2011/05/bruxelles-se-livre.png" alt="" width="160" height="160" /></a>Je vous invite ce week-end à découvrir «<strong> Bruxelles se livre(s) </strong>», <strong>le premier festival littéraire consacré aux livres mettant en avant la Région de Bruxelles-Capitale. </strong>Ce festival littéraire sera une véritable fête aux livres entièrement consacrés à Bruxelles, à son patrimoine et à ses trésors cachés.</p>
<p>Avec un programme qui devrait particulièrement plaire tant aux Bruxellois qu’aux touristes :<br />
* mise en avant des livres,<br />
* des auteurs,<br />
* dédicaces,<br />
* mini conférences sur la réalisation d’un livre et de sa thématique ,<br />
* animations et lectures pour les enfants,<br />
* promenades dans Bruxelles basées sur certains livres,<br />
* dégustations de produits du terroir typiquement bruxellois toujours à travers des livres récemment parus.</p>
<p>Bref, un festival à suivre!</p>
<p><strong>«Bruxelles se livre(s) »</strong><br />
<strong> BIP : entrée par le 10 place Royale ou</strong><br />
<strong> le 2- 4 rue Royale, 1000 Bruxelles</strong></p>
<p><strong>Samedi 7 mai : 14h à 18h</strong><br />
<strong> Dimanche 8 mai : 10h à 18h</strong></p>
<p><strong>Entrée gratuite</strong></p>
<p>
<!-- Start WP Socializer Plugin - Sharethis Button -->
<span class='st_facebook_hcount' st_title='Bruxelles se livre(s)' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F05%2F02%2Fbruxelles-se-livres%2F' displayText='share'></span><span class='st_twitter_hcount' st_title='Bruxelles se livre(s)' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F05%2F02%2Fbruxelles-se-livres%2F' displayText='share'></span><span class='st_email_hcount' st_title='Bruxelles se livre(s)' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F05%2F02%2Fbruxelles-se-livres%2F' displayText='share'></span><span class='st_sharethis_hcount' st_title='Bruxelles se livre(s)' st_url='http%3A%2F%2Fwww.doulkeridis.be%2Fblog%2F2011%2F05%2F02%2Fbruxelles-se-livres%2F' displayText='share'></span>
<!-- End WP Socializer Plugin - Sharethis Button -->
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doulkeridis.be/blog/2011/05/02/bruxelles-se-livres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couleur café primé !</title>
		<link>http://www.doulkeridis.be/blog/2011/03/16/couleur-cafe-prime/</link>
		<comments>http://www.doulkeridis.be/blog/2011/03/16/couleur-cafe-prime/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Doulkeridis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Mes coups de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur café]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doulkeridis.be/blog/?p=2095</guid>
