<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christos DoulkeridisChristos Doulkeridis | Christos Doulkeridis</title>
	<atom:link href="http://www.doulkeridis.be/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doulkeridis.be/blog</link>
	<description>au coeur des politiques bruxelloises – logement, enseignement, tourisme, sécurité…</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:31:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un festival qui conscientise</title>
		<link>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/02/02/un-festival-qui-conscientise/</link>
		<comments>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/02/02/un-festival-qui-conscientise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Doulkeridis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mes coups de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Ministre-Présidence CoCof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doulkeridis.be/blog/?p=5702</guid>
		<description><![CDATA[Le  Festival Lesbien, Gay, Bi et Trans de Bruxelles a  lancé hier soir sa 26ème édition. Cet événement, qui allie à la fois projections de films et débats, s&#8217;installe pendant 10 jours dans le cadre accueillant du cinéma Vendôme. En tant que Ministre-Président du Gouvernement francophone bruxellois, je suis  très heureux de soutenir une nouvelle fois ce festival, utile à plus d’un titre.  Car en entendant encore certaines positions vis-à-vis de l’homosexualité &#8211; que ce soit dans les médias ou dans la rue, on ne peut que constater au mieux une incompréhension, une homophobie latente, au pire une agressivité verbale et physique, à l’encontre de cette différence. L&#8217;égalité entre les citoyens, quelles que soient leurs orientations sexuelles, est loin d&#8217;être acquise. Reconnaissons-le, en Belgique, les droits des homosexuels ont fait l’objet ces dernières années de nettes améliorations: contrat de cohabitation légale, mariage, droit d’adoption, le combat pour les personnes transgenres aussi… Mais il reste encore beaucoup à réaliser. La mise en lumière d&#8217;agressions verbales ou physiques dans plusieurs quartiers, comme le quartier St Jacques dans lequel nous nous trouvons, en est la preuve. Depuis juin dernier, ce sont 5 agressions particulièrement violentes qui ont déjà été perpétrées dans le centre-ville Cela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2012/02/festivalgaylesbien.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5703" title="festivalgaylesbien" src="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2012/02/festivalgaylesbien-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></a>Le  Festival Lesbien, Gay, Bi et Trans de Bruxelles a  lancé hier soir sa 26ème édition. Cet événement, qui allie à la fois projections de films et débats, s&#8217;installe pendant 10 jours dans le cadre accueillant du cinéma Vendôme.</p>
<p>En tant que Ministre-Président du Gouvernement francophone bruxellois, je suis  très heureux de soutenir une nouvelle fois ce festival, utile à plus d’un titre.  Car en entendant encore certaines positions vis-à-vis de l’homosexualité &#8211; que ce soit dans les médias ou dans la rue, on ne peut que constater au mieux une incompréhension, une homophobie latente, au pire une agressivité verbale et physique, à l’encontre de cette différence.</p>
<p>L&#8217;égalité entre les citoyens, quelles que soient leurs orientations sexuelles, est loin d&#8217;être acquise. Reconnaissons-le, en Belgique, les droits des homosexuels ont fait l’objet ces dernières années de nettes améliorations: contrat de cohabitation légale, mariage, droit d’adoption, le combat pour les personnes transgenres aussi…</p>
<p>Mais il reste encore beaucoup à réaliser. La mise en lumière d&#8217;agressions verbales ou physiques dans plusieurs quartiers, comme le quartier St Jacques dans lequel nous nous trouvons, en est la preuve. Depuis juin dernier, ce sont 5 agressions particulièrement violentes qui ont déjà été perpétrées dans le centre-ville</p>
<p>Cela crée un climat négatif pour le jeune qui découvre son orientation sexuelle et qui se sent à la marge, en danger même ! Cette difficulté rend ces jeunes très fragiles et plus vulnérables face à toute une série de problèmes. Il suffit de découvrir le taux de suicide chez les jeunes homosexuels (40 % des tentatives de suicide ou suicides des 16 à 22 ans sont liés aux difficultés de vivre une différence sexuelle, je le relevais déjà il y a 10 ans au Parlement de la Communauté française).</p>
<p>Pour tous ces jeunes, et tous les autres, un festival comme celui-ci est primordial pour débattre, se rencontrer, échanger…Pendant 10 jours, le festival met en lumière les questions HOLEBI. A nous d&#8217;y prêter attention, mais pas seulement pendant 10 jours : c’est toute l’année que nous devons nous battre pour faire évoluer les mentalités. Nous, femmes et hommes politiques en premier ! Et nous le faisons à travers toutes les politiques que nous mettons en place, notamment au sein du Gouvernement francophone bruxellois (la COCOF).<br />
Lors du lancement de cet événement culturel , j&#8217;ai pu annoncer la signature prochaine d&#8217;un partenariat entre la COCOF et le Centre pour l&#8217;égalité des chances et l&#8217;Institut pour l&#8217;égalité entre les hommes-femmes.</p>
<p>Je saluerai cette année, outre les habituelles séances de cinéma, les soirées, les débats&#8230; la naissance d&#8217;une Foire du Livre LGBT au BIP, ce week-end. Dans un lieu d&#8217;accueil de touristes, cela ne manquera pas de contribuer à l&#8217;ouverture de la capitale sur le tourisme gay qui est une réelle ouverture et une opportunité pour Bruxelles.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Quoi?</strong> Festival Lesbien, Gay, Bi et Trans</p>
<p><strong>Quand?</strong> Du 1er au 11 février</p>
<p><strong>Où?</strong> Au cinéma Vendôme</p>
<p><strong>Infos?</strong> <a href="http://www.fglb.org/2012/bienvenue_au_festival.php" target="_blank">www.fglb.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/02/02/un-festival-qui-conscientise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Investir dans le logement pour soutenir le pouvoir d&#8217;achat en cette période de crise&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/02/01/investir-dans-le-logement-pour-soutenir-le-pouvoir-dachat-en-cette-periode-de-crise/</link>
		<comments>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/02/01/investir-dans-le-logement-pour-soutenir-le-pouvoir-dachat-en-cette-periode-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Doulkeridis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doulkeridis.be/blog/?p=5688</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;étais invité ce matin sur Twizz Radio pour évoquer les questions de logement. Voici un compte-rendu de mon intervention radiophonique sur le site de Lalibre.be. «S&#8217;il y a bien un droit qu&#8217;on doit pouvoir exercer, c&#8217;est celui de se loger et de se loger dans des conditions décentes.» « S&#8217;il y a bien un droit qu&#8217;on doit pouvoir exercer, c&#8217;est celui de se loger et de se loger dans des conditions décentes » déclare ce matin Christos Doulkeridis. Le secrétaire d&#8217;Etat bruxellois en charge du logement rappelle que la situation est préoccupante en matière de logement à Bruxelles: « Il y a près de 50.000 ménages à Bruxelles qui sont en attente d&#8217;une réponse publique pour exercer leur droit au logement ». Christos Doulkeridis se félicite cependant de voir que son appel à projet lancé auprès des promoteurs qui laissaient des bâtiments vides commence à porter ses fruits. En revanche, le secrétaire d&#8217;Etat bruxellois dénonce la politique du gouvernement fédéral qui a décidé de supprimer les aides favorisant les économies d&#8217;énergie. « Je pense que c&#8217;est une grave erreur » dit-il « Tout le secteur qui permet de conduire à des économies d&#8217;énergie est un secteur qu&#8217;il est essentiel de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2012/02/twizz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5692" title="twizz" src="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2012/02/twizz.jpg" alt="" width="230" height="160" /></a>J&#8217;étais invité ce matin sur Twizz Radio pour évoquer les questions de logement. Voici un compte-rendu de mon intervention radiophonique sur le site de <a href="http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/716964/christos-doulkeridis-pour-un-partenariat-avec-le-secteur-de-la-construction.html#embed_pos1" target="_blank">Lalibre.be</a>.</p>
<blockquote><p>«S&#8217;il y a bien un droit qu&#8217;on doit pouvoir exercer, c&#8217;est celui de se loger et de se loger dans des conditions décentes.»</p>
<p>« S&#8217;il y a bien un droit qu&#8217;on doit pouvoir exercer, c&#8217;est celui de se loger et de se loger dans des conditions décentes » déclare ce matin Christos Doulkeridis. Le secrétaire d&#8217;Etat bruxellois en charge du logement rappelle que la situation est préoccupante en matière de logement à Bruxelles: « Il y a près de 50.000 ménages à Bruxelles qui sont en attente d&#8217;une réponse publique pour exercer leur droit au logement ».</p>
<p>Christos Doulkeridis se félicite cependant de voir que son appel à projet lancé auprès des promoteurs qui laissaient des bâtiments vides commence à porter ses fruits.</p>
<p>En revanche, le secrétaire d&#8217;Etat bruxellois dénonce la politique du gouvernement fédéral qui a décidé de supprimer les aides favorisant les économies d&#8217;énergie. « Je pense que c&#8217;est une grave erreur » dit-il « Tout le secteur qui permet de conduire à des économies d&#8217;énergie est un secteur qu&#8217;il est essentiel de soutenir aujourd&#8217;hui ».</p>
<p>A ce sujet, il appelle d&#8217;ailleurs la Confédération construction à sortir de sa logique un peu trop libérale « où elle a l&#8217;impression que les Libéraux vont la soutenir par une politique de relance économique, de soutien à l&#8217;emploi&#8230; alors que c&#8217;est exactement l&#8217;inverse qui a lieu depuis des années maintenant ».</p>
<p>Il fait référence à la suppression, par le gouvernement fédéral des aides favorisant les économies d&#8217;énergie et il lance un appel au secteur de la construction: « Je ne demande pas mieux que d&#8217;avoir un partenariat avec le secteur de la construction, tous ces indépendants qui travaillent aussi comme plombiers, comme chauffagistes [...] et toutes les filières économiques qui peuvent permettre à Bruxelles et à la Wallonie d&#8217;être producteurs de produits qui vont permettre de pouvoir améliorer le pouvoir d&#8217;achat des Belges en diminuant un certain nombre de factures qui sont inutiles ».</p></blockquote>
<p>(c) lalibre.be</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/02/01/investir-dans-le-logement-pour-soutenir-le-pouvoir-dachat-en-cette-periode-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une année de concrétisations en perspective au sein de la Cocof</title>
		<link>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/01/31/une-annee-de-concretisations-en-perspective-au-sein-de-la-cocof/</link>
		<comments>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/01/31/une-annee-de-concretisations-en-perspective-au-sein-de-la-cocof/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Doulkeridis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ministre-Présidence CoCof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doulkeridis.be/blog/?p=5677</guid>
		<description><![CDATA[Tous les jours, les femmes et les hommes qui travaillent au sein de la Cocof oeuvrent à l&#8217;amélioration du quotidien des Bruxellois francophones. J&#8217;ai eu l&#8217;occasion ce midi de les en remercier dans le cadre des vœux annuels de la Cocof. En temps que Ministre-Président du Gouvernement francophone bruxellois, j&#8217;ai profité de ce moment pour rappeler les nombreux challenges que cette institution doit relever durant l&#8217;année 2012. Ces défis concernent tant l&#8217;inclusion des personnes handicapées, la revalorisation de notre enseignement, la création de places dans nos établissements scolaires que la lutte contre les discriminations et pour l&#8217;égalité des genres. Après une année 2011 phagocytée par les discussions institutionnelles, le temps est venu de penser à concrétiser les accords engrangés au profit des Bruxellois francophones. La perspective de bouleversements, dus à la réforme institutionnelle et au refinancement mais aussi à la réforme du système des mandats, à la nouvelle structure et au plan de recrutement, a pour conséquence de créer pas mal de questionnement voir de craintes. J&#8217;ai tenu à affirmer, quoiqu’il en soit, que la question des moyens sera au cœur de nos débats sur le transfert de compétences, qu’il sera veillé à préserver l’emploi et le statut du personnel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2012/01/001b.jpg"><img src="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2012/01/001b-300x216.jpg" alt="" title="001b" width="300" height="216" class="alignleft size-medium wp-image-5678" /></a>Tous les jours, les femmes et les hommes qui travaillent au sein de la Cocof oeuvrent à l&#8217;amélioration du quotidien des Bruxellois francophones. J&#8217;ai eu l&#8217;occasion ce midi de les en remercier dans le cadre des vœux annuels de la Cocof. En temps que Ministre-Président du Gouvernement francophone bruxellois, j&#8217;ai profité de ce moment pour rappeler les nombreux challenges que cette institution doit relever durant l&#8217;année 2012. </p>
<p>Ces défis concernent tant l&#8217;inclusion des personnes handicapées, la revalorisation de notre enseignement, la création de places dans nos établissements scolaires  que la lutte contre les discriminations et pour l&#8217;égalité des genres. Après une année 2011 phagocytée par les discussions institutionnelles, le temps est venu de penser à concrétiser les accords engrangés au profit des Bruxellois francophones.</p>
<p>La perspective de bouleversements, dus à la réforme institutionnelle et au refinancement mais aussi à la réforme du système des mandats, à la nouvelle structure et au plan de recrutement, a pour conséquence de créer pas mal de questionnement voir de craintes. J&#8217;ai tenu à affirmer, quoiqu’il en soit, que la question des moyens sera au cœur de nos débats sur le transfert de compétences, qu’il sera veillé à préserver l’emploi et le statut du personnel mais aussi à poursuivre dans la voie de la simplification administrative et dans la recherche d’une cohérence en matière de procédures. L’objectif étant invariablement de poursuivre la route vers une modernisation de cette administration.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/01/31/une-annee-de-concretisations-en-perspective-au-sein-de-la-cocof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxelles: destination prisée dans la presse néerlandaise</title>
		<link>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/01/27/bruxelles-destination-prisee-dans-la-presse-neerlandaise/</link>
		<comments>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/01/27/bruxelles-destination-prisee-dans-la-presse-neerlandaise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Doulkeridis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doulkeridis.be/blog/?p=5668</guid>
		<description><![CDATA[On le sait,  Bruxelles, la Wallonie  et la Flandre  font partie des destinations touristiques préférées de nos voisins Néerlandais. Les concitoyens de la Reine Béatrix éprouvent généralement beaucoup de plaisir lorsqu&#8217;ils traversent la frontière afin de profiter des paysages, du patrimoine et des saveurs de Bruxelles et de Wallonie. Pour les remercier de leur intérêt sans cesse grandissant pour nos Régions, je me suis rendu aujourd&#8217;hui à Amsterdam pour la remise des Prix à la presse du bureau néerlandais de Wallonie-Bruxelles Tourisme. Ces prix récompensent des journalistes dont les brillants articles ont permis de mettre en valeur l&#8217;offre touristique de Bruxelles et de Wallonie auprès du public néerlandais. Cette cérémonie est une nouvelle occasion d&#8217;entretenir les excellentes relations qui lient les Bruxellois avec les touristes néerlandais mais aussi de faire la promotion de Brusselicious, l&#8217;année de la Gastronomie à Bruxelles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2012/01/amsterdam.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5669" title="amsterdam" src="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2012/01/amsterdam-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>On le sait,  Bruxelles, la Wallonie  et la Flandre  font partie des destinations touristiques préférées de nos voisins Néerlandais. Les concitoyens de la Reine Béatrix éprouvent généralement beaucoup de plaisir lorsqu&#8217;ils traversent la frontière afin de profiter des paysages, du patrimoine et des saveurs de Bruxelles et de Wallonie.</p>
<p>Pour les remercier de leur intérêt sans cesse grandissant pour nos Régions, je me suis rendu aujourd&#8217;hui à Amsterdam pour la remise des Prix à la presse du bureau néerlandais de <a href="http://www.belgie-toerisme.be/" target="_blank">Wallonie-Bruxelles Tourisme</a>. Ces prix récompensent des journalistes dont les brillants articles ont permis de mettre en valeur l&#8217;offre touristique de Bruxelles et de Wallonie auprès du public néerlandais.</p>
<p>Cette cérémonie est une nouvelle occasion d&#8217;entretenir les excellentes relations qui lient les Bruxellois avec les touristes néerlandais mais aussi de faire la promotion de Brusselicious, l&#8217;année de la Gastronomie à Bruxelles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/01/27/bruxelles-destination-prisee-dans-la-presse-neerlandaise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cap des 1000 logements du Plan Régional du Logement dépassé à Haren!</title>
		<link>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/01/25/le-cap-des-1000-logements-du-plan-regional-du-logement-depasse-a-haren/</link>
		<comments>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/01/25/le-cap-des-1000-logements-du-plan-regional-du-logement-depasse-a-haren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Doulkeridis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doulkeridis.be/blog/?p=5645</guid>
		<description><![CDATA[Ce mercredi 25 janvier 2012, à peine plus d&#8217;un mois après l’inauguration de 200 logements à Anderlecht et de 316 autres à Ixelles,  j&#8217;ai procédé à l’inauguration de 25 nouveaux logements sociaux destinés à la location à Haren. Une nouvelle réalisation du Plan Régional du Logement. L&#8217;événement s&#8217;est déroulé en présence de Freddy Thielemans, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, de Thomas Ryckalts et Fabrice Cumps, Président et Vice-Président de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) et de Sevket Temiz, Président du Foyer Bruxellois. Grâce à ces 25 logements , le bilan du Plan Régional du Logement, un des outils mis en place pour atteindre l&#8217;objectif régional de 15% de logements publics à finalité sociale, atteint désormais 1.023 logements terminés. Une belle avancée.  Le projet « Seigneurie » me tient tout particulièrement à cœur car c’est celui pour lequel j’ai organisé tout au début de la législature le premier processus participatif. La démarche participative a entre-temps été généralisée par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB). Ce dispositif particulièrement volontariste et innovant donne également d’excellents résultats à Forest, Evere, Anderlecht, Uccle, entre autres, où de nouveaux projets sont en cours de réalisation. La gestion des logements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2012/01/seigneurie-024.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-5662" title="seigneurie 024" src="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2012/01/seigneurie-024-1024x629.jpg" alt="" width="1024" height="629" /></a>Ce mercredi 25 janvier 2012, à peine plus d&#8217;un mois après l’inauguration de 200 logements à Anderlecht et de 316 autres à Ixelles,  j&#8217;ai procédé à l’inauguration de 25 nouveaux logements sociaux destinés à la location à Haren. Une nouvelle réalisation du Plan Régional du Logement. L&#8217;événement s&#8217;est déroulé en présence de Freddy Thielemans, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, de Thomas Ryckalts et Fabrice Cumps, Président et Vice-Président de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) et de Sevket Temiz, Président du Foyer Bruxellois.<br />
Grâce à ces 25 logements , le bilan du Plan Régional du Logement, un des outils mis en place pour atteindre l&#8217;objectif régional de 15% de logements publics à finalité sociale, atteint désormais 1.023 logements terminés. Une belle avancée.  Le projet « Seigneurie » me tient tout particulièrement à cœur car c’est celui pour lequel j’ai organisé tout au début de la législature le premier processus participatif. La démarche participative a entre-temps été généralisée par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB). Ce dispositif particulièrement volontariste et innovant donne également d’excellents résultats à Forest, Evere, Anderlecht, Uccle, entre autres, où de nouveaux projets sont en cours de réalisation.</p>
<p>La gestion des logements sera confiée au propriétaire du terrain, le Foyer Bruxellois. Le Foyer s’est positionné comme un partenaire particulièrement pro-actif dont je souligne la collaboration efficace.<br />
La conception du bâtiment vise à l’intégrer dans le quartier pour éviter des ruptures avec son environnement.  De même, différentes techniques dans le domaine de l&#8217;éco-construction ont été mises en œuvre : haute isolation, basse énergie, chaudières à condensation au gaz, systèmes de récupération d&#8217;énergie et dispositifs économiseurs d&#8217;eau.</p>
<p>Force est de constater qu&#8217;il importe de poursuivre la montée en régime du Plan Régional du Logement. Le prochain objectif est de dépasser le seuil des 2000 logements. On s&#8217;attend à ce qu&#8217;il soit atteint dans le courant de l&#8217;année prochaine.</p>
<p>A l&#8217;heure actuelle, tenant compte des programmes réalisés, ce sont des logements pour 3 200 personnes. Sept autres chantiers sont en cours de réalisation (soit 389 logements). Ils seront terminés dans le courant de 2012 et 2013. Douze autres projets (485 logements) disposent d’un permis d’urbanisme et les travaux doivent être attribués à un entrepreneur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/01/25/le-cap-des-1000-logements-du-plan-regional-du-logement-depasse-a-haren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Maison Biloba: un merveilleux projet de 15 logements avec une zone communautaire pour seniors</title>
		<link>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/01/24/la-maison-biloba-un-premier-partenariat-public-prive-dans-le-cadre-du-plan-regional-du-logement/</link>
		<comments>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/01/24/la-maison-biloba-un-premier-partenariat-public-prive-dans-le-cadre-du-plan-regional-du-logement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Doulkeridis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doulkeridis.be/blog/?p=5632</guid>
		<description><![CDATA[Aux côtés de ma collègue Brigitte Grouwels, membre du Collège de la Commission communautaire flamande (VGC) en charge de la Santé et du Bien-Etre, des gestionnaires de la SCRL FS E.MM.A, ainsi que des représentants du Foyer Schaerbeekois, j&#8217;ai présenté un projet particulièrement innovant dans le cadre du Plan Régional du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, la Maison Biloba. Ce projet vise à créer 15 logements avec une zone communautaire, ainsi qu&#8217;un centre de rencontre de jour pour les seniors de toutes origines du quartier Brabant à Schaerbeek. Il s&#8217;agit d&#8217;un premier partenariat public-privé dans le cadre du Plan Régional du Logement. C’est en janvier 2009 que la société coopérative E.MM.A fait l&#8217;acquisition d&#8217;un bâtiment d&#8217;une superficie de 1.800 m², situé à Schaerbeek, rue des Plantes, 118-120 au cœur du quartier Brabant. Le site se compose d’un immeuble de logements à rénover, de gabarit R+4, à front de rue, et, à l&#8217;arrière, dans le prolongement de cet immeuble, une cour intérieure entourée, sur trois côtés, d&#8217;anciens logements et ateliers de gabarit bas. Un centre de rencontres de jour existe actuellement dans l’immeuble, dans des conditions non-adaptées. L’ensemble nécessite une rénovation en profondeur. Ces logements individuels et autonomes veulent développer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2012/01/biloba045.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5648" title="biloba045" src="http://www.doulkeridis.be/blog/wp-content/uploads/2012/01/biloba045-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Aux côtés de ma collègue Brigitte Grouwels, membre du Collège de la Commission communautaire flamande (VGC) en charge de la Santé et du Bien-Etre, des gestionnaires de la SCRL FS E.MM.A, ainsi que des représentants du Foyer Schaerbeekois, j&#8217;ai présenté un projet particulièrement innovant dans le cadre du Plan Régional du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, la Maison Biloba. Ce projet vise à créer 15 logements avec une zone communautaire, ainsi qu&#8217;un centre de rencontre de jour pour les seniors de toutes origines du quartier Brabant à Schaerbeek. Il s&#8217;agit d&#8217;un premier partenariat public-privé dans le cadre du Plan Régional du Logement.</p>
<p>C’est en janvier 2009 que la société coopérative E.MM.A fait l&#8217;acquisition d&#8217;un bâtiment d&#8217;une superficie de 1.800 m², situé à Schaerbeek, rue des Plantes, 118-120 au cœur du quartier Brabant. Le site se compose d’un immeuble de logements à rénover, de gabarit R+4, à front de rue, et, à l&#8217;arrière, dans le prolongement de cet immeuble, une cour intérieure entourée, sur trois côtés, d&#8217;anciens logements et ateliers de gabarit bas. Un centre de rencontres de jour existe actuellement dans l’immeuble, dans des conditions non-adaptées. L’ensemble nécessite une rénovation en profondeur.</p>
<p>Ces logements individuels et autonomes veulent développer une alternative entre une prise en charge familiale pas toujours possible et un placement dans une maison de repos, souvent vécu avec un sentiment d’échec et de déshonneur par les familles.</p>
<p>Le 8 septembre 2011, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale marquait son accord pour développer le premier partenariat public-privé du Plan Régional du Logement. Tandis qu’un partenaire privé (SCRL FS E.MM.A) accepte de mettre à la disposition de la Région un bâtiment dont il est propriétaire à Schaerbeek, les travaux de rénovation de ce bâtiment seront pris en charge par les institutions régionales qui, par ailleurs, s&#8217;occuperont de la mise en location et de la gestion des logements sociaux.</p>
<p>Cette méthode innovante avec un partenaire privé permet d’élargir les possibilités de nouvelles collaborations dans le but d’augmenter le nombre de logements sociaux à Bruxelles. Il s’agit par ailleurs pour moi d’une excellente illustration de la manière dont la Conférence interministérielle Social-Santé opère dans le Groupe de travail Droit au logement : mettre autour de la table les entités bruxelloises et les acteurs privés pour monter des projets de ce type, en une forme de partenariat briques-services. Depuis mon entrée en fonction, j&#8217;ai toujours prôné une diversification de l’offre de logement pour les personnes précarisées. Ce projet constitue un modèle du genre. Les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes victimes de violence, les ex-détenus, ont des aspirations variables en matière de logement. Toutes ne souhaitent pas se retrouver en centre d’hébergement, maison d’accueil ou maison de repos, car elles sont demandeuses de conserver une réelle autonomie. Voilà pourquoi nous devons mettre en œuvre les conditions pour qu’elles puissent trouver, à la fois les briques à un coût décent et l’accompagnement nécessaire.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/RzgwBJzVl3w?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/01/24/la-maison-biloba-un-premier-partenariat-public-prive-dans-le-cadre-du-plan-regional-du-logement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Panique sur les briques&#160;&#187; (Controverse du 22 janvier 2012)</title>
		<link>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/01/23/panique-sur-les-briques-controverse-du-22-janvier-2012/</link>
		<comments>http://www.doulkeridis.be/blog/2012/01/23/panique-sur-les-briques-controverse-du-22-janvier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christos Doulkeridis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logement]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.doulkeridis.be/blog/?p=5623</guid>
		<description><![CDATA[La semaine passée, le secrétaire d&#8217;Etat aux Réformes institutionnelles  annonçait la fin dès 2014 de la déductibilité fiscale fédérale des crédits hypothécaires. Cette communication malheureuse, sans concertation avec les entités fédérées, a jeté le trouble auprès des candidats propriétaires bruxellois, wallons et flamands. Ce sujet était au cœur de la dernière émission Controverse sur RTL TVi à laquelle je participais aux côtés d&#8217;autres responsables politiques et  d&#8217;acteurs des secteurs de la construction, de la fiscalité ou de l&#8217;immobilier. Ce débat a sans doute permis d&#8217;aplanir certaines incertitudes et de réaffirmer notre volonté de maintenir une politique régionale qui permet de favoriser l&#8217;accès à la propriété des Bruxellois. La régionalisation de cette matière sera  également une énorme opportunité pour nous d&#8217;adapter notre action aux besoins particuliers des Bruxellois, notamment des jeunes ménages.]]></description>
